uz 2020.gada 31.decembri | |
Kredītsaistību statistika: | |
Uzņēmumu skaits, kuri sniedz ziņas par kredītsaistībām* | 69 |
Spēkā esošu kredītsaistību skaits | 1.24 miljoni |
t.sk. spēkā esošu kredītsaistību skaits privātpersonām | 1.19 miljoni |
no tām kredītsaistības ar kavējumiem > 60 dienām un >150 EUR (%) | 11.6% |
t.sk. spēkā esošu kredītsaistību skaits uzņēmumiem | 78.5 tūkstoši |
no tām kredītsaistības ar kavējumiem > 60 dienām un >150 EUR (%) | 4.7% |
Kredītņēmēju skaits | 718.4 tūkstoši |
t.sk. privātpersonas | 692.4 tūkstoši |
no tām privātpersonu skaits, kurām ir aktīvi kredītsaistību kavējumi (%) | 28.9% |
t.sk. uzņēmumi | 26.04 tūkstoši |
no tiem uzņēmumu skaits, kuriem reģistrēti kredītsaistību kavējumi (%) | 21.9% |
uz 2020.gada 31.decembri | |
Citu parādsaistību statistika: | |
Uzņēmumu skaits, kuri sniedz ziņas par parādiem par precēm un pakalpojumiem** | 124 |
Aktīvu maksājumu kavējumu >60 dienām skaits*** | 748 tūkstoši |
t.sk.maksājumu kavējumu >60 dienām skaits privātpersonām | 703 tūkstoši |
t.sk.maksājumu kavējumu >60 dienām skaits uzņēmumiem | 45 tūkstoši |
Valsts ieņēmumu dienests – aktīvu nodokļu (nodevu) parādu skaits KIB reģistrā**** | 40.6 tūkstoši |
t.sk. aktīvu privātpersonu nodokļu (nodevu) parādu skaits | 5.7 tūkstoši |
t.sk. aktīvu uzņēumu nodokļu (nodevu) parādu skaits | 34.9 tūkstoši |
Piezīmes:
* Fizisko un juridisko personu datu par personu kredītsaistībām un šo saistību izpildes gaitu apstrāde AS Kredītinformācijas Birojs tiek veikta saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likumu, Kredītiestāžu likumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
** Dalība kredītinformācijas birojā ir atvērta visu nozaru uzņēmumiem, kuriem ir svarīga savu klientu un sadarbības partneru kredītriska vērtēšana izmantojot datu apmaiņu ar kredītinformācijas biroju starpniecību.
*** aktīvi kavēti maksājumi telekomunikāciju, komunālo pakalpojumu, pārādu piedziņas u.c. uzņēmumiem neskaitot vēsturiski kavētos nokārtotos parādus. Ziņas par nokārtotiem parādiem KIB reģistrā glabājas piecus gadus pēc parāda samaksas dienas vai pēc dienas, kad parāda saistība ir izbeigusies uz cita tiesiska pamata.
**** nodokļu (nodevu) parādi (privātpersonas saimnieciskās darbības veicēji un juridiskas personas), kuru parāds VID ir pārsniedzis 150 eiro uz katra mēneša 7.datumu. Datu avots: Valsts Ieņēmumu Dienests